| Typ | Lepidlo | Nosič | Tloušťka mm | Lepivost N/100mm | Tepelná odolnost °C | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235 | Kaučuk. | Krep.pap. | 0,22 | 22 | +90 až 120°C | Maskovací páska |
| 250 | Kaučuk. | Hlad.pap. | 0,17 | +90°C | ||
| 2214 | Kaučuk. | Krep.pap | 0,12 | 23 | +50°C | Maskovací páska |
| 2321 | Kaučuk. | Krep.pap. | 0,12 | 23 | +70°C | Maskovací páska |
| 2363 | Kaučuk. | Krep.pap. speciál | 0,18 | 51 | +50°C | Maskovací páska |
| 2364 | Kaučuk. | Krep.pap. speciál | 0,15 | 44 | +80°C | Maskovací paská |
| 2836 | Spec. Kaučuk. | Krep.pap. speciál. | 0,17 | 44 | +150°C | Maskovací páska |
| 3444 | Kaučuk. | Papír | 0,03 | 20 | - | Balicí páska |
| Typ | Lepidlo | Nosič | Tloušťka mm | Lepivost N/100mm | Tepelná odolnost °C | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Kaučuk | Polypropyl. | 0,114 | +80°C | Maskovací páska | |
| 396 | Synt.kauč. | Polyester | 0,1 | 176 | +50°C | Super pevná |
| 850 | Akrylát | Polyester | 0,05 | 27 | -50°C až +170°C | UV stabilní |
| 470 | Kaučuk | PVC | 0,18 | 28 | +80°c | Maskovací páska |
| 471 | Kaučuk. | PVC | 0,13 | 28 | +75°C | Označovací páska |
| 472 | Kaučuk. | PVC | 0,25 | 28 | +105°C | Zakrývací páska |
| 5702 | Kaučuk | PVC | 0,16 | 28 | +60°c | Žluto-černá pro označování |
| 616 | Kaučuk | PVC | 0,07 | 38 | +50°C | Rubínová páska |
| 6161 | Kaučuk | Acetát. | 0,05 | Modrá | ||
| 595 | Kaučuk. | Celofán | 0,06 | 36 | ||
| 600 | Synt. kaučuk. | Acetát | 0,062 | Čirá | ||
| 5413 | Silikon | Kapton | 0,07 | -75°C až +260°C | ||
| 5421 | Kaučuk. | Polyuretan | 0,17 | 28 | -35°C až +110°C | Kluzná páska |
| 5423 | Kaučuk. | Polyuretan | 0,28 | 28 | -35°C až +110°C | Kluzná páska |
| 5451 | Silikon | Skel.tkan. teflon. povlak | 0,14 | 38 | -75°C až +260°C | |
| 5453 | Silikon | Dtto | 0,22 | 38 | Dtto | |
| 5490 | Silikon | Teflon | 0,09 | 29 | -55°C až +260°C | |
| 5491 | Silikon | Teflon | 0,17 | 38 | Dtto | |
| 8901 | Silikon | Polyester | 0,06 | +177°C | Maskovací páska pro práškové barvby | |
| 8902 | Dtto | Dtto | 0,09 | Dtto | Dtto | |
| 8905 | Dtto | Dtto | 0,16 | Dtto | Dtto | |
| 3707 | Kaučuk | PP | 0,053 | 40 | +50°C | Balicí páska bezhlučná |
| 371 | Hot-Met | PP | 0,048 | 28 | +50°C | Balicí páska |
| 8884 | Kaučuk | PE | 0,13 | Streč. Páska | ||
| 8886 | Kaučuk | PE | 0,175 | Streč. Páska |
| Typ | Lepidlo | Nosič | Tloušťka mm | Lepivost N/100mm | Tepelná odolnost °C | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 895 | Kaučuk | Polyester skl.vlákna | 0,13 | 53 | +65°C | Vyztužená páska |
| 898 | Kaučuk | Dtto | 0,15 | 65 | ||
| 8956 | Synt. Kaučuk | Polyprop. Skl.vlákna | 0,14 | 96 | ||
| 8959 | Synt. Kaučuk | Dtto | 0,15 | 95 |
| Typ | Lepidlo | Nosič | Tloušťka mm | Lepivost N/100mm | Tepelná odolnost °C | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | Kaučuk | Rayon | 0,26 | 90 | +70°C | |
| 3939 | Kaučuk | Rajon | 0,27 | +70°1C | ||
| 3997 | Kaučuk | Polyetylen | +50°C | |||
| 420 | Kaučuk. | Olovo | 0,19 | 38 | -50°C až +105°C | |
| 425 | Akrylát | Hliník | 0,11 | 59 | -55°C až +155°C | |
| 431 | Akrylát | Hliník | 0,07 | 44 | -55°C až +155°C | |
| 433 | Silikon | Hliník | 0,08 | 33 | -55°C až +315°C | |
| 434 | Synt. Kaučuk | Hliník | 0,20 | 72 | Až +260°C | |
| 8561 | Akrylát | Polyuretan | 0,35 | 72 | -40°V až +150°C | |
| 8562 | Akrylát | Polyuretan | 0,20 | 76 | Dtto | |
| 361 | Silikon | Skel.tkan. | 0,17 | 42 | -54°C až +290°C | |
| 363 | Silikon | Hliník.folie skel.tkan. | 0,20 | 66 | -54°C až +315°C |
| Typ | Lepidlo | Nosič | Tloušťka mm | Lepivost N/100mm | Tepelná odolnost °C | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075 | Kaučuk | PP | 0,085 | +40°C | Závěs pro 340 gr. | |
| 8326 | Kaučuk | PP | Odnosná ucha pro 7,5 kg | |||
| 8241 | Kaučuk | PP | 0,06 | 34 | +50°C | Ochrana dokumentů C6 |
| 8242 | Kaučuk | PP | 0,06 | 34 | +50°C | Ochrana dokumentů DL |
